| Calculation of the study company expenditure on ready-mixed concrete | |||||
| Concrete supplier | year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| company 1 | £ 30,525.95 | £ 11,101.33 | £ 7,178.22 | £ 315.43 | |
| company 2 | £ 132.87 | £ 37,743.64 | |||
| company 3 | £ 558.10 | £ 322.43 | £ 907.72 | ||
| company 4 | £ 8,659.70 | £ 4,516.27 | £ 4,544.86 | ||
| company 5 | £ 57,036.81 | £ 532,100.54 | £ 18,994.47 | ||
| company 6 | £ 35,645.72 | £ 289,400.21 | |||
| company 7 | £ 358,839.76 | £ 762,554.76 | £ 671,621.56 | £ 144,307.92 | |
| company 8 | £ 123.20 | £ 3,066.82 | £ 10,984.27 | ||
| company 9 | £ 49,458.28 | £ 604.86 | £ 10,194.72 | £ 202,050.18 | |
| company 10 | £ 91,233.25 | £ 29,478.84 | £ 231,403.35 | £ 387,056.42 | |
| company 16 | £ 27,084.55 | £ 21,039.15 | £ 6,754.57 | £ 128.18 | |
| company 18 | £ 707,827.94 | £ 94,376.68 | £ 686,745.28 | £ 81,239.80 | |
| company 19 | £ 162,722.42 | £ 156,671.04 | £ 55,031.97 | £ 52,677.13 | |
| company 20 | £ 3,045.79 | £ 16,371.55 | £ 162.06 | £ 116,702.17 | |
| company 21 | £ 55,333.21 | £ 82,322.07 | £ 29,298.29 | £ 91,085.70 | |
| company 23 | £ 5,189.22 | £ 12,298.68 | £ 519.41 | ||
| company 24 | £ 121,757.29 | £ 330,098.89 | £ 15,314.74 | £ 22,196.60 | |
| company 25 | £ 12,687.16 | £ 8,064.38 | £ 21,486.54 | £ 9,026.77 | |
| company 26 | £ 21,631.91 | £ 25,331.69 | £ 42,628.42 | £ 74,779.22 | |
| company 27 | £ 54,158.92 | £ 23,347.43 | £ 183,021.62 | £ 4,218.58 | |
| company 28 | £ 118,945.39 | £ 92,453.13 | £ 1,076.68 | £ 6,336.60 | |
| company 29 | £ 27,760.44 | £ 5,400.15 | |||
| company 30 | £ 33,636.08 | £ 600.45 | £ 40,333.77 | ||
| company 31 | £ 2,142.03 | £ 1,238.17 | £ 6,345.63 | ||
| company 32 | £ 28,025.88 | £ 29,455.40 | |||
| company 33 | £ 66,923.31 | £ 136,890.80 | £ 61,674.34 | ||
| company 34 | £ 465.27 | ||||
| company 35 | £ 19,613.41 | ||||
| company 36 | £ 1,847.14 | £ 15,637.00 | £ 8,821.91 | £ 577.16 | |
| company 37 | £ 152.34 | £ 13,065.75 | £ 40.64 | ||
| company 38 | £ 456,297.71 | £ 945,967.74 | £ 763,745.16 | £ 421,091.72 | |
| company 39 | £ 3,584.15 | £ 3,213.99 | |||
| company 40 | £ 11,553.00 | ||||
| company 41 | £ 700,716.56 | £ 670,320.29 | £ 412,146.31 | £ 350,538.78 | |
| company 42 | £ 850.00 | ||||
| company 43 | £ 306.00 | ||||
| company 44 | £ 115,230.92 | £ 114,884.91 | £ 112,670.88 | £ 107,087.22 | |
| company 46 | £ 385,105.23 | £ 534,000.40 | £ 1,399,500.92 | £ 925,823.83 | |
| company 48 | £ 21,155.98 | £ 140,770.32 | £ 86,529.93 | £ 118,211.31 | |
| company 49 | £ 381,227.10 | £ 438,519.01 | £ 530,555.28 | £ 249,377.87 | |
| company 50 | £ 95.00 | £ 1,010.55 | £ 592.96 | £ 6,780.42 | |
| company 51 | £ 1,024.32 | ||||
| company 52 | £ 170.30 | ||||
| company 55 | £ 347.54 | ||||
| company 56 | £ 252.07 | ||||
| company 60 | £ 758,766.75 | £ 742,779.38 | £ 1,266,211.41 | £ 1,090,890.73 | |
| company 61 | £ 1,769.40 | ||||
| company 62 | £ 878.42 | £ 9,540.11 | £ 210,459.33 | £ 46,575.70 | |
| company 63 | £ 10,487.95 | £ 11,474.25 | £ 12,401.71 | £ 539.19 | |
| company 65 | £ 7,561.71 | £ 46,900.91 | |||
| company 66 | £ 176,183.21 | £ 780,378.60 | £ 423,903.83 | £ 931,531.50 | |
| company 67 | £ 5,878.34 | £ 124.90 | £ 2,052.60 | ||
| company 69 | £ 30,927.47 | £ 4,754.66 | |||
| company 70 | £ 11,346.56 | £ 105,648.42 | £ 15,624.06 | £ 23,142.27 | |
| company 71 | £ 816,293.58 | £ 1,476,148.11 | £ 1,773,450.85 | £ 1,094,900.00 | |
| company 72 | £ 32,966.12 | £ 64,870.94 | £ 49,092.25 | £ 72,869.43 | |
| company 73 | £ 13,297.36 | £ 258,570.10 | £ 127,731.32 | £ 181,146.96 | |
| company 74 | £ 422.56 | ||||
| totals | £ 5,796,919.12 | £ 8,638,521.85 | £ 9,457,301.77 | £ 7,355,504.24 | |
| turnover | £ 176,000,000.00 | £ 201,000,000.00 | £ 202,000,000.00 | £ 230,000,000.00 | |
| [from Nuttall [1998]] | |||||
| payment as a proportion of turnover | 3% | 4% | 5% | 3% | |
| value of waste | [@ %3.9] | £ 226,079.85 | £ 336,902.35 | £ 368,834.77 | £ 286,864.67 |
Last Updated on 18/08/98
By Stephen Deeble, html by Alan Bond
Email: alan.bond@aber.ac.uk