Cenedl ramadegol yn y Gymraeg |
| gwrywaidd yn unig | 68.50% |
| benywaidd yn unig | 29.00% |
| gwrywaidd/benywaidd | 2.05% |
| gwrywaidd neu fenywaidd | 0.35% |
| gwrywaidd/benywaidd neu wrywaidd | 0.06% |
| gwrywaidd/benywaidd neu fenywaidd | 0.03% |
| gwrywaidd/benywaidd neu fenywaidd neu wrywaidd | 0.01% |
10259 yw sail y canrannau.
O ran arfer cenedl yn ymarferol, gellir dysgu'r enwau benywaidd neu'r enwau cymysg yn unig. Os nad oes enw yn y grwpiau hyn, gellir ei gymryd yn ganiataol mai gwrywaidd yn unig ydyw.